設備紹介
-
パネルソー

-
NCルーター

-
マシニングセンター

| 設備・機械名 | 仕様・性能 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| NCルーター | 1300×2600 | 2 | シンクス・庄田鉄工 |
| マシニングセンター | 800×410 | 2 | 森精機 |
| フライス盤 | 450×250 | 1 | |
| フライス盤 | 300×150 | 1 | |
| パネルソー | L=2400まで | 1 | シンクス |
| 旋盤 | 6インチチャック | 1 | 山崎鉄工 |
| ボール盤 | 振り500 | 1 | アシナ鉄工 |
| 卓上ボール盤 | 振り340 | 2 | 吉良鉄工 |
| 小型タッピングマシン | 1 | ||
| 手押しカンナ盤 | 1 | ||
| コンプレッサー | 10馬力 | 2 | 三井精機 |
| 面取り機 | 1 | ||
| ガス磨き機 | 1 | ||
| 樹脂用溶接機 | 2 |






